Medidas= Alto: 1.80m, Ancho: 55cm, Largo: 92cm-16 cajones, 1.36m-24 cajones, 1.80m-32 cajones, 2.40m-40 cajones
Categorías: Muebles Metálicos, Vitrinas
Quick Comparison
| Settings | Vitrina cajonera metálica remove | Vitrina Panera remove | Góndola metálica de cabecera remove | Vitrina mixta de lámina remove | Estante refaccionario remove | Vitrina cajonera pico de pato de aluminio remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vitrina cajonera metálica remove | Vitrina Panera remove | Góndola metálica de cabecera remove | Vitrina mixta de lámina remove | Estante refaccionario remove | Vitrina cajonera pico de pato de aluminio remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Vitrina metálica con tapa de vidrio y cajones. | Vitrina pequeña con tres diviciones | Existe la versión inicial y la adicional. La característica de la inicial es que lleva 2 postes y la adicional solo lleva 1 poste. | Vitrina mixta de lamina | Estante refaccionario con gavetas. [lead-form form-id=2 title=Formulario producto] | Vitrina cajonera pico de pato de aluminio, Base de melamina forrado con formaica, estructura de aluminio, cristal llantas. |
| Content | Medidas= Alto: 1.80m, Ancho: 55cm, Largo: 92cm-16 cajones, 1.36m-24 cajones, 1.80m-32 cajones, 2.40m-40 cajones | Medidas=Alto: 80cm, Ancho= 35cm; variedad de colores, incluye base y puertas, sin llantas | Medidas= Alto: 1.50m, Ancho: 0.35m, Largo: 0.75m, 1.22M; una base y 4 charolas de un lado. | Vitrina mixta de lámina | Medidas= Alto: 2.20m, Ancho: 0.30m, Largo: 0.85m; color blanco, 96 gavetas (aprox) | Vitrina cajonera pico de pato de aluminio, Base de melamina forrado con formaica, estructura de aluminio, cristal llantas. 80 cm x 95 cm x 40 cm, 1 m x 95 cm x 40 cm, 1.20 m x 95 cm x 40 cm, 1.50 m x 95 cm x 40 cm, 1.80 m x 95 cm x 40 cm, 2 m x 95 cm x 40 cm, 2.20 m x 95 cm x 40 cm |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |











