Anaquel metálico blanco
Los componentes de cada juego de anaquel es de 4 postes, 5 entrepaños y la tornillería.
Thank You ...
Anaquel en color blanco; Calibre: 24; Alto: 2.20m; Entrepaños: 30x85cm, 45x85cm y 60x85cm
Categorías: Estantes y Anaqueles, Muebles Metálicos
Quick Comparison
| Settings | Anaquel metálico blanco remove | Góndola metálica de cabecera remove | Aparador torre de aluminio remove | Vitrina mixta metálica remove | Escritorio remove | Lockers Metálicos remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anaquel metálico blanco remove | Góndola metálica de cabecera remove | Aparador torre de aluminio remove | Vitrina mixta metálica remove | Escritorio remove | Lockers Metálicos remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | ||||||||
| Rating | ||||||||
| Price | ||||||||
| Stock | ||||||||
| Availability | ||||||||
| Add to cart | ||||||||
| Description | Los componentes de cada juego de anaquel es de 4 postes, 5 entrepaños y la tornillería. [lead-form form-id=2 title=Formulario producto] | Existe la versión inicial y la adicional. La característica de la inicial es que lleva 2 postes y la adicional solo lleva 1 poste. | Base de melamina forrado con formaica, estructura de aluminio, cristal con luz, chapa y llantas. | Vitrina mixta tipo mitad exhibidora-mitad cajonera [lead-form form-id=2 title=Formulario producto] | Escritorio metálico con cajones | Lockers metálicos | ||
| Content | Anaquel en color blanco; Calibre: 24; Alto: 2.20m; Entrepaños: 30x85cm, 45x85cm y 60x85cm | Medidas= Alto: 1.50m, Ancho: 0.35m, Largo: 0.75m, 1.22M; una base y 4 charolas de un lado. | Base de melamina forrado con formaica, estructura de aluminio, cristal con luz, chapa y llantas.
| Medidas= Alto: 1.80m, Ancho: 55cm, Largo: 1.20cm-8 cajones, 1.50m-12 cajones, 1.80m-16 cajones, 2.40m-20 cajones. | Medidas= Alto: 0.75m, Ancho: 0.60m, Largo: 1.20m; cajones 2-3, chapa (seguro) | Número de puertas: 2, 3, 4 y 5; colores: blanco, beige, negro y gris. Chapa o candado. Alto:1.80m | ||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Additional information |











