Anaquel metálico blanco
Los componentes de cada juego de anaquel es de 4 postes, 5 entrepaños y la tornillería.
Thank You ...
Anaquel en color blanco; Calibre: 24; Alto: 2.20m; Entrepaños: 30x85cm, 45x85cm y 60x85cm
Categorías: Estantes y Anaqueles, Muebles Metálicos
Quick Comparison
| Settings | Anaquel metálico blanco remove | Góndola metálica de cabecera remove | Estante ensamblable remove | Estante refaccionario remove | Góndola metálica de pared remove | Lockers Metálicos remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anaquel metálico blanco remove | Góndola metálica de cabecera remove | Estante ensamblable remove | Estante refaccionario remove | Góndola metálica de pared remove | Lockers Metálicos remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Los componentes de cada juego de anaquel es de 4 postes, 5 entrepaños y la tornillería. [lead-form form-id=2 title=Formulario producto] | Existe la versión inicial y la adicional. La característica de la inicial es que lleva 2 postes y la adicional solo lleva 1 poste. | Estante Ensamblable de Lámina | Estante refaccionario con gavetas. [lead-form form-id=2 title=Formulario producto] | Existe la versión inicial y la adicional. La característica de la inicial es que lleva 2 postes y la adicional solo lleva 1 poste. | Lockers metálicos |
| Content | Anaquel en color blanco; Calibre: 24; Alto: 2.20m; Entrepaños: 30x85cm, 45x85cm y 60x85cm | Medidas= Alto: 1.50m, Ancho: 0.35m, Largo: 0.75m, 1.22M; una base y 4 charolas de un lado. | Estante Ensamblable de Lámina 2.20 x 90 cms x 45 cms | Medidas= Alto: 2.20m, Ancho: 0.30m, Largo: 0.85m; color blanco, 96 gavetas (aprox) | Medidas= Alto: 1.50m, Ancho: 0.35m, Largo: 0.75m, 1.22M; una base y 4 charolas de un lado. | Número de puertas: 2, 3, 4 y 5; colores: blanco, beige, negro y gris. Chapa o candado. Alto:1.80m |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |










