Anaquel metálico
Los componentes de cada juego de anaquel es de 4 postes, 5 entrepaños y la tornillería.
Thank You ...
Anaquel en color gris o azul; Calibre: 26,24 y 22; Alto: 2.20m; Entrepaños: 30x85cm, 45x85cm y 60x85cm
Categorías: Estantes y Anaqueles, Muebles Metálicos
Quick Comparison
| Settings | Anaquel metálico remove | Gabinete universal remove | Charola de lámina remove | Aparador torre de aluminio remove | Escritorio remove | Góndola metálica central remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anaquel metálico remove | Gabinete universal remove | Charola de lámina remove | Aparador torre de aluminio remove | Escritorio remove | Góndola metálica central remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | ||||||||
| Rating | ||||||||
| Price | ||||||||
| Stock | ||||||||
| Availability | ||||||||
| Add to cart | ||||||||
| Description | Los componentes de cada juego de anaquel es de 4 postes, 5 entrepaños y la tornillería. [lead-form form-id=2 title=Formulario producto] | Gabinete de puertas abatibles | Charola de lamina 30 x 60 cms, 30 x 85 cms, 45 x 85 cms, 60 x 85 cms | Base de melamina forrado con formaica, estructura de aluminio, cristal con luz, chapa y llantas. | Escritorio metálico con cajones | Existe la versión inicial y la adicional. La característica de la inicial es que lleva 2 postes y la adicional solo lleva 1 poste. | ||
| Content | Anaquel en color gris o azul; Calibre: 26,24 y 22; Alto: 2.20m; Entrepaños: 30x85cm, 45x85cm y 60x85cm | Medidas= Alto: 1.80m, Largo: 0.80m, Fondo: 0.35m; colores: blanco y beige; puertas de lámina o cristal. | Charola de lamina 30 x 60 cms, 30 x 85 cms, 45 x 85 cms, 60 x 85 cms | Base de melamina forrado con formaica, estructura de aluminio, cristal con luz, chapa y llantas.
| Medidas= Alto: 0.75m, Ancho: 0.60m, Largo: 1.20m; cajones 2-3, chapa (seguro) | Medidas= Alto: 1.50m, Ancho: 0.35m (medida de charola), Largo: 0.75m, 1.22M; una base y 3 charolas de ambos lados. | ||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Additional information |











